総画数順に並んでいます。
並べ替え:画数 / 読み / 学習年リスト / 画数リスト| エツ | い(う) | いわ(く) | のたま(わく) | エイ |
| 曰 | 曰 | 曰 | 曰 | 曳 |
| ひ(く) | キョク | かね | くせ | くま |
| 曳 | 曲 | 曲 | 曲 | 曲 |
| ま(がる) | ま(げる) | まが | コウ | あらた(める) |
| 曲 | 曲 | 曲 | 更 | 更 |
| か(える) | さら | ふ(かす) | ふ(ける) | エイ |
| 更 | 更 | 更 | 更 | 曵 |
| ひ(く) | トウ | かさ(なる) | くつ | むさぼ(る) |
| 曵 | 沓 | 沓 | 沓 | 沓 |
| コウ | あらた(める) | か(える) | さら | ふ(かす) |
| 㪅 | 㪅 | 㪅 | 㪅 | 㪅 |
| ふ(ける) | コツ | ボウ | ボク | モウ |
| 㪅 | 曶 | 冒 | 冒 | 冒 |
| おお(う) | おか(す) | ねた(む) | むさぼ(る) | カツ |
| 冒 | 冒 | 冒 | 冒 | 曷 |
| いずく(んぞ) | いつ | なに | なん(ぞ) | ショ |
| 曷 | 曷 | 曷 | 曷 | 書 |
| か(く) | ふみ | ゾウ | つかさ | ともがら |
| 書 | 書 | 曺 | 曺 | 曺 |
| バン | マン | うつく(しい) | なが(い) | ひ(く) |
| 曼 | 曼 | 曼 | 曼 | 曼 |
| ひろ(い) | ゾ | ゾウ | かさ(なる) | かつ(て) |
| 曼 | 曽 | 曽 | 曽 | 曽 |
| すなわ(ち) | ま(す) | ゾウ | つかさ | ともがら |
| 曽 | 曽 | 曹 | 曹 | 曹 |
| サイ | も | もっと(も) | ゾ | ゾウ |
| 最 | 最 | 最 | 曾 | 曾 |
| かさ(なる) | かつ(て) | すなわ(ち) | ま(す) | タイ |
| 曾 | 曾 | 曾 | 曾 | 替 |
| テイ | か(える) | か(わる) | サン | ケツ |
| 替 | 替 | 替 | 朁 | 朅 |
| セツ | タイ | テイ | か(える) | か(わる) |
| 暬 | 㬱 | 㬱 | 㬱 | 㬱 |
| ヒ | ||||
| 朇 |